Grupos de 02 a 29 vidas | Válido a partir de 01/06/2024 | Sem Coparticipação
Idade | SB Saúde [E] |
---|---|
00 a 18 | 86,93 |
19 a 23 | 97,39 |
24 a 28 | 124,21 |
29 a 33 | 129,77 |
34 a 38 | 134,11 |
39 a 43 | 150,39 |
44 a 48 | 194,71 |
49 a 53 | 252,19 |
54 a 58 | 326,59 |
59 ou + | 520,43 |
Grupos de 30 a 99 vidas | Válido a partir de 01/06/2024 | Sem Coparticipação
Idade | SB Saúde [E] |
---|---|
00 a 18 | 76,06 |
19 a 23 | 85,21 |
24 a 28 | 108,69 |
29 a 33 | 113,55 |
34 a 38 | 117,35 |
39 a 43 | 131,59 |
44 a 48 | 170,38 |
49 a 53 | 220,67 |
54 a 58 | 285,77 |
59 ou + | 455,38 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 94770-0096
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!